FedEx Mobile
Track, ship, and more
Get on the App Store.
FedEx Mobile
Track, ship, and more
Get on the Google Play store.
Estanco Barcenillas Exp28 No se aceptan envíos de paquetes
Abierta hoy: 09:00 - 14:30, 17:00 - 20:30Abierta hoy: 09:00 - 14:30, 17:00 - 20:30Abierta hoy: 09:00 - 14:30, 17:00 - 20:30Abierta hoy: 09:00 - 14:30, 17:00 - 20:30Abierta hoy: 09:00 - 14:30, 17:00 - 20:30 09:00 - 14:30Cerrada hoy
CALLE BARCENILLAS 1
Malaga
29012
NOTICIA IMPORTANTE
- Solamente retirada de envíos. No se aceptan envíos de paquetes
Día de la Semana | Horas |
---|---|
Lunes | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Martes | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Miércoles | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Jueves | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Viernes | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Sábado | 09:00 - 14:30 |
Domingo | Cerrado |
Día de la Semana | Horas |
---|---|
Lunes | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Martes | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Miércoles | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Jueves | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Viernes | 09:00 - 14:3017:00 - 20:30 |
Sábado | 09:00 - 14:30 |
Domingo | Cerrado |
Servicios en la tienda/instalación
- Servicio en sábado
Haga un seguimiento del estado de su paquete de FedEx
Introduzca un número de seguimiento de FedEx o un número de etiqueta de puerta a continuación.