FedEx Mobile
Track, ship, and more
Get on the App Store.
FedEx Mobile
Track, ship, and more
Get on the Google Play store.
Jm Multiservice Dépôt non accepté
Fermé - Ouvre à 15:00
7 RUE KELLERMANN
Schiltigheim
67300
AVIS IMPORTANT
- Dépôt ou retour de colis non accepté
Day of the Week | Heures |
---|---|
Lundi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Mardi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Mercredi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Jeudi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Vendredi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Samedi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Dimanche | Fermé |
Day of the Week | Heures |
---|---|
Lundi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Mardi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Mercredi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Jeudi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Vendredi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Samedi | 10:30 - 13:0015:00 - 21:00 |
Dimanche | Fermé |
Services disponibles
- Service le samedi
Suivez le statut de votre colis FedEx
Saisissez un numéro de suivi ou d’avis de passage FedEx ci-dessous.